반응형
전국의 대학교 등록금 순위를 알아보았습니다.
순위 | 설립 구분 |
지역 | 학교 | 등록금 | 인문사회 | 자연과학 | 예체능 | 공학 | 의학 |
151 | 사립 | 광주 | 송원대학교 | 6,596,314 | 5,962,197 | 6,881,829 | 6,807,143 | 6,951,969 | - |
152 | 사립 | 광주 | 광주대학교 | 6,585,710 | 6,104,789 | 6,885,847 | 7,011,930 | 6,981,727 | - |
153 | 사립 | 광주 | 호남대학교 | 6,581,108 | 5,953,978 | 6,770,017 | 6,851,046 | 6,892,045 | - |
154 | 사립 | 광주 | 남부대학교 | 6,556,955 | 5,821,823 | 6,598,312 | 7,084,759 | 7,079,411 | - |
155 | 사립 | 전남 | 목포가톨릭대학교 | 6,539,000 | 5,648,000 | 6,836,000 | - | - | - |
156 | 사립 | 경남 | 경남대학교 | 6,527,263 | 5,717,658 | 6,520,150 | 7,479,391 | 7,521,801 | - |
157 | 사립 | 경북 | 영남신학대학교 | 6,464,000 | 6,464,000 | - | - | - | - |
158 | 사립 | 부산 | 부산외국어대학교 | 6,434,611 | 6,251,034 | - | 6,911,268 | 7,762,000 | - |
159 | 사립 | 경남 | 창신대학교 | 6,428,256 | 5,543,396 | 6,694,922 | 6,871,291 | 7,469,488 | - |
160 | 사립 | 충남 | 건양대학교 | 6,412,374 | 5,862,579 | 7,160,601 | 6,711,500 | 7,263,684 | - |
161 | 사립 | 경북 | 대신대학교 | 6,383,000 | 6,021,210 | - | 7,220,286 | - | - |
162 | 사립 | 경기 | 루터대학교 | 6,334,500 | 6,334,500 | - | - | - | - |
163 | 사립 | 광주 | 광주여자대학교 | 6,314,052 | 5,604,299 | 6,751,366 | 6,460,212 | - | - |
164 | 특별법법인 | 울산 | 울산과학기술원 | 6,213,900 | 5,300,000 | 6,288,000 | - | 6,288,000 | - |
165 | 사립 | 서울 | 가톨릭대학교 _제3캠퍼스 | 6,166,000 | 6,166,000 | - | - | - | - |
166 | 사립 | 대전 | 한국침례신학대학교 | 6,080,010 | 5,737,673 | - | 7,663,083 | - | - |
167 | 국립대법인 | 서울 | 서울대학교 | 6,034,163 | 5,015,828 | 6,110,091 | 7,392,814 | 6,084,104 | 9,896,343 |
168 | 사립 | 광주 | 광신대학교 | 5,981,614 | 5,625,318 | - | 7,072,000 | - | - |
169 | 사립 | 대전 | 대전신학대학교 | 5,956,000 | 5,956,000 | - | - | - | - |
170 | 사립 | 충북 | 순복음총회신학교 | 5,860,281 | 5,690,457 | - | 7,100,000 | - | - |
171 | 사립 | 경남 | 부산장신대학교 | 5,842,375 | 5,842,375 | - | - | - | - |
172 | 사립 | 제주 | 제주국제대학교 | 5,829,324 | 5,501,647 | 5,976,000 | 6,000,546 | 6,004,080 | - |
173 | 사립 | 세종 | 대전가톨릭대학교 | 5,760,000 | 5,760,000 | - | - | - | - |
174 | 사립 | 경북 | 포항공과대학교 | 5,613,500 | - | - | - | 5,613,500 | - |
175 | 국립 | 서울 | 서울과학기술대학교 | 5,474,962 | 4,739,887 | 5,492,511 | 5,583,533 | 5,566,679 | - |
176 | 사립 | 인천 | 인천가톨릭대학교 | 5,446,000 | 5,446,000 | - | - | - | - |
177 | 사립 | 경기 | 수원가톨릭대학교 | 5,097,000 | 5,097,000 | - | - | - | - |
178 | 특별법국립 | 서울 | 한국예술종합학교 | 4,806,455 | - | - | 4,806,455 | - | - |
179 | 국립대법인 | 인천 | 인천대학교 | 4,631,879 | 4,092,000 | 4,539,371 | 4,863,836 | 5,148,000 | - |
180 | 국립 | 대구 | 경북대학교 | 4,502,383 | 3,566,135 | 4,538,340 | 4,677,100 | 4,662,000 | 8,074,943 |
181 | 사립 | 충남 | 한국기술교육대학교 | 4,488,502 | 3,308,314 | - | - | 4,725,897 | - |
182 | 국립 | 대전 | 국립한밭대학교 | 4,472,773 | 3,837,208 | - | 4,602,566 | 4,658,761 | - |
183 | 국립 | 부산 | 부산대학교 | 4,463,158 | 3,439,552 | 4,616,411 | 4,735,147 | 4,728,000 | 10,100,000 |
184 | 국립 | 전북 | 전북대학교 | 4,442,020 | 3,322,000 | 4,455,972 | 4,674,716 | 4,596,000 | 8,811,638 |
185 | 국립 | 대전 | 충남대학교 | 4,364,068 | 3,372,101 | 4,254,568 | 4,589,433 | 4,844,000 | 8,308,317 |
186 | 국립 | 강원 | 국립강릉원주대학교 _제2캠퍼스 | 4,286,574 | 3,488,000 | 4,298,000 | - | 4,616,000 | - |
187 | 국립 | 충북 | 충북대학교 | 4,279,822 | 3,509,080 | 4,361,381 | 4,448,214 | 4,596,671 | 7,477,558 |
188 | 국립 | 강원 | 국립강릉원주대학교 | 4,257,189 | 3,488,000 | 4,310,008 | 5,064,517 | 4,616,000 | 7,966,000 |
189 | 국립 | 강원 | 강원대학교 _제2캠퍼스 | 4,246,775 | 3,551,066 | 4,212,381 | 4,577,301 | 4,436,000 | - |
190 | 국립 | 광주 | 전남대학교 | 4,173,821 | 3,420,159 | 4,306,428 | 4,525,349 | 4,440,000 | 6,038,571 |
191 | 국립 | 강원 | 강원대학교 | 4,134,456 | 3,450,478 | 4,298,468 | 4,571,062 | 4,422,089 | 7,937,830 |
192 | 국립 | 충북 | 국립한국교통대학교 | 4,112,285 | 3,727,118 | 4,131,240 | 4,400,313 | 4,238,591 | - |
193 | 국립 | 전남 | 전남대학교 _제2캠퍼스 | 4,110,165 | 3,438,000 | 4,100,000 | - | 4,404,000 | - |
194 | 국립 | 경남 | 경상국립대학교 | 4,070,118 | 3,272,801 | 4,140,347 | 4,346,620 | 4,330,000 | 8,312,889 |
195 | 국립 | 부산 | 국립부경대학교 | 4,040,316 | 3,414,871 | 4,110,188 | 4,264,570 | 4,350,172 | - |
196 | 국립 | 경기 | 한경국립대학교 | 4,036,083 | 3,604,640 | 3,967,440 | 4,330,040 | 4,173,742 | - |
197 | 국립 | 제주 | 제주대학교 | 3,995,296 | 3,229,844 | 4,237,128 | 4,244,031 | 4,348,817 | 8,263,000 |
198 | 국립 | 전남 | 국립순천대학교 | 3,972,571 | 3,304,028 | 4,161,741 | 4,247,704 | 4,321,104 | - |
199 | 국립 | 전북 | 국립군산대학교 | 3,908,191 | 3,318,000 | 3,873,700 | 4,153,536 | 4,238,000 | - |
200 | 국립 | 경남 | 국립창원대학교 | 3,895,971 | 3,388,321 | 4,040,903 | 4,307,711 | 4,382,968 | - |
반응형