반응형
교육부의 대학 등록금 동결 요청에도 불구하고 2025년 대학등록금이 인상된다는 뉴스가 올라오기 시작했습니다.
교육부는 2025학년도 대학(원) 등록금 법정 인상 상한선을 5.49%로 확정했습니다.
이에 서강대학교가 13년 만에 4.85% 인상을 결정하고, 국민대학교 역시 4.97% 인상 결정에 이어 동국대, 성신여해, 경희대, 고려대 등 서울 시내 주요 대학들이 등록금 인상을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다.
그렇다면 전국의 대학교별 등록금은 얼마일까요? 2024년 기준으로 등록금 순위를 알아보았습니다.
(단위: 원) | |||||||||
순위 | 설립구분 | 지역 | 학교 | 등록금 | 인문사회 | 자연과학 | 예체능 | 공학 | 의학 |
1 | 사립 | 대전 | 을지대학교 | 10,413,967 | - | 10,600,900 | - | - | 10,320,500 |
2 | 사립 | 서울 | 가톨릭대학교 _제2캠퍼스 | 9,297,663 | - | 8,506,364 | - | - | 10,374,000 |
3 | 사립 | 서울 | 추계예술대학교 | 9,238,688 | 7,450,265 | - | 9,809,662 | - | - |
4 | 사립 | 서울 | 연세대학교 | 9,194,640 | 8,487,939 | 9,161,293 | 9,548,540 | 9,801,010 | 12,104,000 |
5 | 사립 | 경기 | 신한대학교 | 9,189,074 | 7,500,000 | 9,148,400 | - | 9,714,029 | - |
6 | 사립 | 경기 | 명지대학교 | 9,159,197 | - | 8,281,819 | 9,484,112 | 9,216,750 | - |
7 | 사립 | 경기 | 한국공학대학교 | 9,034,616 | 7,942,007 | - | - | 9,157,485 | - |
8 | 특별법법인 | 전남 | 한국에너지공과대학교 | 9,000,000 | - | - | - | 9,000,000 | - |
9 | 사립 | 강원 | 경동대학교 _제3캠퍼스 | 8,932,679 | 6,902,730 | 9,054,951 | - | - | - |
10 | 사립 | 경기 | 신한대학교 _제2캠퍼스 | 8,747,628 | 7,546,773 | 9,141,940 | 9,663,033 | 9,773,057 | - |
11 | 사립 | 서울 | 이화여자대학교 | 8,745,946 | 7,620,719 | 9,273,035 | 9,983,833 | 9,501,393 | 12,896,000 |
12 | 사립 | 경기 | 중앙대학교 _제2캠퍼스 | 8,741,478 | - | 7,987,000 | 9,007,032 | 9,084,574 | - |
13 | 사립 | 경기 | 예원예술대학교 _제2캠퍼스 | 8,638,118 | - | - | 8,638,118 | - | - |
14 | 사립 | 강원 | 연세대학교(미래) _분교 | 8,577,488 | 7,785,720 | 8,440,262 | - | 9,250,698 | 12,104,000 |
15 | 사립 | 서울 | 한양대학교 | 8,564,321 | 7,122,868 | 8,562,883 | 9,336,321 | 9,308,478 | 10,822,000 |
16 | 사립 | 경기 | 한양대학교(ERICA) _분교 | 8,533,161 | 7,074,750 | 8,860,110 | 9,139,180 | 9,186,760 | - |
17 | 사립 | 경기 | 한국항공대학교 | 8,510,013 | 6,831,454 | 8,392,043 | - | 8,845,084 | - |
18 | 사립 | 세종 | 홍익대학교 _제2캠퍼스 | 8,500,876 | 6,897,089 | - | 9,033,160 | 8,851,356 | - |
19 | 사립 | 세종 | 고려대학교(세종) _분교 | 8,489,508 | 7,168,188 | 8,868,300 | 8,450,451 | 9,726,193 | - |
20 | 사립 | 경기 | 을지대학교 _제2캠퍼스 | 8,460,834 | 7,929,343 | 8,523,278 | 9,136,000 | 8,606,546 | - |
반응형